Oneplus 9 / 9 Proが発表になったから、前機種のOneplus 8 / 8 Proとの比較を行う。私はOneplus 8 Proを超広角カメラ目当てで購入したから、超広角カメラの性能次第では買い換えようかと思っている。
結論:シングルSIMは不満。超広角カメラ進化は良い。
先に結論を書く。超広角カメラを多用する人ならOneplus 8 / 8 Proからの買い替えはあり。買うなら9かな。
- OnePlus 8 / 8 Proに比べて超広角カメラのスペックが大幅に上がっている。(実際の写りにどう寄与するかは分からない。)
- OnePlus 9はフラットディスプレイ採用。
- Snapdragon 888を搭載。
- グローバル版のOnePlus 9 / 9 Pro共にシングルSIMになっている。
- 中国版はColorOSになっている。
私は超広角カメラでの動画撮影を多用しているから、Oneplus 9 / 9 Proの超広角カメラの進化が魅力的に見える。あとは、Oneplus 9はフラットディスプレイになっている。ガラスフィルムを貼りやすいから個人的にはフラットディスプレイの方が好み。Snapdragon 888の省電力性に期待。
Oneplus 9/9 ProとOneplus 8/8 Proをスペック表で比較
OnePlus 9 | OnePlus 9 Pro | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro | ||
本体サイズ | 高さx幅x厚さ | 160×74.2x.8.7 mm | 163.2×73.6×8.7mm | 160.2 x 72.9 x 8.0 mm | 165.3 x 74.3 x 8.5mm |
重量 | ー | 192g | 197g | 180g | 199g |
ディスプレイ | サイズ | 6.55インチ AMOLED | 6.7インチ AMOLED | 6.55インチ AMOLED | 6.78インチ AMOLED |
解像度 | 2400×1080, 402ppi | 3216 x 1440, 525ppi | 2400×1080, 402ppi | 3168 x 1440, 513ppi | |
アスペクト比 | 20:9 | 20.1:9 | 20:9 | 19.8:9 | |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | ?90Hz | 120Hz | |
材質 | Corning Gorillaガラス | Corning Gorillaガラス | 3D Corning Gorillaガラス | 3D Corning Gorillaガラス | |
OS | 中国版 | ColorOS(Android 11) | ColorOS(Android 11) | HydrogenOS(Android 10) | HydrogenOS(Android 10) |
グローバル版 | OxygenOS(Android 11) | OxygenOS(Android 11) | OxygenOS(Android 10) | OxygenOS(Android 10) | |
パフォーマンス | CPU | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
メモリ | 8 GB LPDDR5(グロ版) 8 / 12 GB LPDDR5(中国版) | 8 GB LPDDR5(グロ版) 8 / 12 GB LPDDR5(中国版) | 8 / 12 GB LPDDR4X | 8 / 12 GB LPDDR4X | |
ストレージ | 128 GB UFS 3.1.2-LANE(グロ版) 128 / 256 GB UFS 3.1.2-LANE(中国版) | 256GB UFS 3.1.2-LANE | 128 / 256GB UFS 3.0.2-LANE | 128 / 256GB UFS 3.0.2-LANE | |
バッテリー | 容量 | 4,500mah | 4,500mah | 4,300mah | 4,510mah |
急速充電 | Warp Charge 65T USB PD 45W | Warp Charge 65T USB PD 45W | Warp Charge 30T USB PD 15W | Warp Charge 30T USB PD 15W | |
ワイヤレス充電 | 15W(グロ版のみ) | 50W | ー | 30W | |
メインカメラ | センサー | Sony IMX689 | Sony IMX789 | Sony IMX586 | Sony IMX689 |
センサーサイズ | 1/1.43 | 1/1.43 | 1/2 | 1/1.43 | |
ピクセル数 | 48MP | 48MP | 48MP | 48MP 12MP(4 in 1) | |
ピクセルサイズ | 1.12µm | 1.12µm | 0.8µm | 1.12µm 2.24μm(4 in 1) | |
レンズ枚数 | 7P | 7P | 6P | 7P | |
焦点距離 | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | |
f値 | 1.8 | 1.8 | 1.75 | 1.78 | |
超広角カメラ | センサー | Sony IMX766 | Sony IMX766 | ? | Sony IMX586 |
センサーサイズ | 1/1.56 | 1/1.56 | ? | 1/2 | |
ピクセル数 | 50MP | 50MP | 16MP | 48MP | |
レンズ | 7枚、Freeform | 7枚、Freeform | ? | 7枚 | |
焦点距離 | 14mm | 14mm | (視野角116度) | 14mm | |
f値 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
望遠カメラ | センサー | ― | ? | ― | ? |
センサーサイズ | ― | ? | ― | ? | |
ピクセル数 | ― | 8MP | ― | 8MP | |
ピクセルサイズ | ― | 1.0μm | ― | 1.0μm | |
レンズ枚数 | ― | ― | ― | ― | |
焦点距離 | ― | ― | ― | ― | |
f値 | ― | 2.4 | ― | 2.44 | |
フロントカメラ | センサー | Sony IMX471 | Sony IMX471 | Sony IMX471 | Sony IMX471 |
ピクセル数 | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP | |
ピクセルサイズ | 1.0μm | ||||
EIS | あり | あり | あり | あり | |
絞り値 | 2.4 | 2.4 | 2.45 | 2.4 | |
その他カメラ | ― | モノクロ2MP | ― | モノクロ2MP | |
対応バンド(4G) | docomo | ○ | ○ | ○ | ○ |
au | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Softbank | ○ | ○ | ○ | ○ | |
楽天 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ー | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac / ax | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac / ax | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac / ax | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac / ax |
Bluetooth | バージョン | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
コーデック | aptX, aptX HD, LDAC, AAC | aptX, aptX HD, LDAC, AAC | aptX, aptX HD, LDAC, AAC | aptX, aptX HD, LDAC, AAC | |
SIM | ー | シングル nano SIM | シングル nano SIM | デュアル nano SIM | デュアル nano SIM |
Oneplus 9/9 ProとOneplus 8/8 Proを詳細に比較
スペックの違いを項目別に評価していく。
ディスプレイ

ほぼ変化なし。OnePlus 9だけフラットディスプレイ。9 Proもフラットディスプレイがいいのにカーブしてるらしい。
CPU

Oneplus 8 / 8 ProのSnapdragon 865から、Snapdragon 888に変わっている。性能が向上しているのに加えて、バッテリー持ちも良くなっているらしい。所有しているOneplus 8 Proは省電力設定にしないとバッテリーがどんどん減るから、888の省電力性には期待している。
メモリ
ほとんど変化なし。8GBあれば十分。
ストレージ
ほとんど変化なし。128GBあれば十分。
メインカメラ

OnePlus 9はOneplus 8 Proと同じイメージセンサIMX689になった。Oneplus 9 ProはイメージセンサがIMX789になった。数値だけ見るとIMX689とそこまで変わらなさそう。
超広角カメラ
OnePlus 9 / 9 ProともにイメージセンサがIMX766になった。OnePlus 8 Pro(IMX586、1/2)と比べてセンサーサイズが1/1.56だから、暗所撮影が強くなっているように見える。
望遠カメラ
OnePlus 8 Proと9 Proだけ搭載で同じスペック。OnePlus 9にも搭載してほしかったけどなし。意外と使えるから搭載してほしかった。
バッテリー
バッテリー容量はほぼ同じだけど、急速充電が違う。Warp Chargeはほぼ使わないと思うからいいんだけど、USB PDの対応ワット数を書いてほしい。OnePlus 8 / 8 Proの15Wでも十分。
まとめ
ColorOSが嫌だからグローバル版を買えばシングルSIMになるし、デュアルSIMがほしければColorOSになる。ColorOSが悪みたいに書いているが、使いやすいと感じている人もいるから必ずしも悪いわけじゃないとは思う。私は気にしない。
私が買うならフラットディスプレイ、デュアルSIMなOnePlus 9中国版にすると思う。
- OnePlus 8 / 8 Proに比べて超広角カメラのスペックが大幅に上がっている。(実際の写りにどう寄与するかは分からない。)
- OnePlus 9はフラットディスプレイ採用。
- Snapdragon 888を搭載。
- グローバル版のOnePlus 9 / 9 Pro共にシングルSIMになっている。
- 中国版はColorOSになっている。

コメント