2020年6月にRedmiシリーズが日本で発売されて以降、SIMフリーのRedmiシリーズが結構増えてきた。Redmi Note 11が発売した後にRedmi Note 10Tが出てきたり、もうナンバリングや命名が謎な状態。
それぞれの機種を比較して今買うならどれが最良かを考えてみる。
目次
結論:おサイフケータイが不要ならRedmi note 11
結論から言うと、おサイフケータイが不要ならRedmi Note 11が最もコスパが良い。
各機種を項目別で評価
各機種を項目別で評価した。各機種のスペックはそこまで大きな違いはないため、ディスプレイ、スピーカー、価格での勝負となった。
Redmi Note 11はOCNモバイルONEやIIJmioなどのMNPキャンペーンで1000円以下で買えることが多いから、そういった面で考えてもコスパが良い。
スクロールできます
Redmi Note 10T 34,800円 (Amazon新品) | 19,800円 (じゃんぱら新古品) | Redmi Note 11Redmi Note 10 Pro 28,000円 (じゃんぱら美品) | Redmi Note 9S 18,000円 (じゃんぱら美品) | |
---|---|---|---|---|
スペック CPU、メモリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ディスプレイ | △ | ○ | ◎ | △ |
バッテリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カメラ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
スピーカー | △ | ◯ | ◯ | △ |
SIM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5G | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
価格 | △ | ◯ | △ | ◯ |
おサイフケータイが必要ならMi 11 Lite 5G、Reno 5A、Pixel 5a
Redmi Noteシリーズの中でRedmi Note 10Tは唯一おサイフケータイが使える。しかしRedmi Note 10Tを買うくらいならMi 11 Lite 5GかReno 5AかPixel 5aをおすすめする。
スペック比較
優位な機能については装飾している。
Redmi Note 10T | Redmi Note 11 | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 9S | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2021年4月 | 2020年6月 |
新品価格 (2022年5月時点) | 34,800円 (Amazon新品) | 19,800円 (じゃんぱら新古品) | 28,000円 (じゃんぱら美品) | 18,000円 (じゃんぱら美品) |
高さ 幅 厚さ | 163mm 76mm 9.0mm | 159.87mm 73.87mm 8.09 mm | 164mm 76.5mm 8.1mm | 165.75mm 76.68mm 8.8mm |
重量 | 198g | 179g | 193g | 209g |
ディスプレイ | 6.5インチ液晶 2400×1080 Corning Gorilla Glass 3 | 6.43インチ有機EL 2400 x 1080(20:9) | 6.67インチ有機EL 2400×1800 Corning Gorilla Glass 5 | 6.67インチ 液晶 2400 x 1080(20:9) Corning Gorilla Glass 5 |
リフレッシュレート | 90Hz | 90Hz | 120Hz | 60Hz |
CPU | Snapdragon 480 5G | Snapdragon 680 | Snapdragon 732G | Snapdragon 720G |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB 6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB 128GB(メモリ6GB) |
バッテリー | 5,000mAh 18W急速充電 | 5,000mAh 33W急速充電 | 5,020mAh 33W急速充電 | 5,020mAh 18W急速充電 |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー | ー |
カメラ | メイン50MP インカメラ8MP | メイン50MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ12MP | メイン108MP 超広角8MP マクロ5MP インカメラ16MP | メイン48MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ12MP |
5G | ○ | ○ | ー | ー |
SIM | デュアルSIM (eSIM+nano) | デュアルSIM (nano×2) | デュアルSIM (nano×2) | デュアルSIM (nano×2) |
microSD | ○ | ○ | ○ | ○ |
イヤホンジャック | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | シングル | デュアル | デュアル | シングル |
指紋認証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水・防塵 | IP68 | IP53 | IP53 | ー |
おサイフケータイ | ○ | ー | ー | ー |
まとめ
- 名前が長い上に命名規則が謎なRedmi Noteシリーズを比較したらRedmi Note 11が最もコスパが良かった。
- おサイフケータイが使いたいならRedmi Noteシリーズじゃない機種を選んだほうが良い。
コメント