XiaomiからRedmi Note 11 Proが発表された(発売は5/30)。サブスマホ(Redmi Note 9S)の買い替えを検討してるから、Xiaomiの他のスマホとスペック比較をしていく。
結論:Redmi Note 11 Pro 5Gを定価で買う理由はない
Redmi Note 11 Pro 5Gは定価で買うには高すぎるという結論になった。
Redmi Note 11 Pro 5Gは全てが中途半端
Redmi Note 11 Proはスペックが高いわけでもないし、価格が安いわけでもない。だけど有機ELでリフレッシュレートは高くて(120Hz)、おまけ程度の防水防塵性能(IP53)が付いている。
過去に出た機種と近い性能だから、発売直後のRedmi Note 11 Pro 5Gを買うくらいなら、型落ちで安くなった旧機種を買ったほうがお得。
サブ端末なら「Redmi Note 10 Pro」の中古美品
Redmi Note 11 Pro 5GよりCPUスペックが多少劣るが、サブ端末ならRedmi Note 10 Proの中古美品がもっともコスパが良い。サブ端末として動画、SNS、カーナビなどで使うんだったら44,800円出してRedmi Note 11 Pro 5Gを買う理由はない。
メイン端末でおサイフケータイが必要な人は「Mi 11 Lite 5G」
メイン端末でおサイフケータイが必要な人にはMi 11 Lite 5Gがおすすめだ。Redmi Note 11 Pro 5Gよりスペックが高いのに加えて、OCNモバイルONEやIIJmioのセールで2万円程度で買えることが多い。
【サブ端末】Redmi Noteシリーズのスペック比較
日本で発売されるRedmi Noteシリーズのスペックを比較してみた。
Redmi Noteシリーズの中で11 Pro 5Gを選ぶ理由としては、デュアルスピーカー、5G、おサイフケータイがポイントになる。この4点にこだわりがないなら、中古美品の10 Proが28,000円で買えるから、そちらの方がコスパが良い。
Redmi Note 11 Pro 5G | Redmi Note 10T | Redmi Note 11 | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 9S | |
---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2022年5月30日 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2021年4月 | 2020年6月 |
新品価格 (2022年5月時点) | 44,800円 | 34,800円 (Amazon新品) | 19,800円 (じゃんぱら新古品) | 28,000円 (じゃんぱら美品) | 18,000円 (じゃんぱら美品) |
高さ 幅 厚さ | 164.19mm 76.1mm 8.12mm | 163mm 76mm 9.0mm | 159.87mm 73.87mm 8.09 mm | 164mm 76.5mm 8.1mm | 165.75mm 76.68mm 8.8mm |
重量 | 202 g | 198g | 179g | 193g | 209g |
ディスプレイ | 6.43インチ有機EL 2400 x 1080(20:9) | 6.5インチ液晶 2400×1080 Corning Gorilla Glass 3 | 6.43インチ有機EL 2400 x 1080(20:9) | 6.67インチ有機EL 2400×1800 Corning Gorilla Glass 5 | 6.67インチ 液晶 2400 x 1080(20:9) Corning Gorilla Glass 5 |
リフレッシュレート | 120Hz | 90Hz | 90Hz | 120Hz | 60Hz |
CPU | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 480 5G | Snapdragon 680 | Snapdragon 732G | Snapdragon 720G |
メモリ | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB 6GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB 128GB(メモリ6GB) |
バッテリー | 5,000mAh 67W急速充電 | 5,000mAh 18W急速充電 | 5,000mAh 33W急速充電 | 5,020mAh 33W急速充電 | 5,020mAh 18W急速充電 |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー | ー | ー |
カメラ | メイン108MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ16MP | メイン50MP インカメラ8MP | メイン50MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ12MP | メイン108MP 超広角8MP マクロ5MP インカメラ16MP | メイン48MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ12MP |
5G | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
SIM | デュアルSIM (eSIM+nano) | デュアルSIM (eSIM+nano) | デュアルSIM (nano×2) | デュアルSIM (nano×2) | デュアルSIM (nano×2) |
microSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イヤホンジャック (3.5mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | デュアル | シングル | デュアル | デュアル | シングル |
指紋認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水・防塵 | IP53 | IP68 | IP53 | IP53 | ー |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ー | ー | ー |
おサイフケータイのミドルレンジスマホで比較
おサイフケータイを搭載したミドルレンジスマホは他メーカーからも発売されている。スペック、価格帯がRedmi Note 11 Pro 5Gとぶつかりそうな機種で比較してみる。
以下の通り比較するとRedmi Note 11 Pro 5Gを選ぶ理由は見当たらない。Mi 11 Lite 5Gにほとんどの面で負けているし、価格まで高い。
moto g52j 5Gと比べても、ディスプレイが有機ELであること以外は同等。であれば価格の安いmoto g52j 5Gを買うのが良い。
Redmi Note 11 Pro 5G | Mi 11 Lite 5G | Oppo Reno5 A | moto g52j 5G | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2022年5月30日 | 2021年7月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
新品価格 (2022年5月時点) | 44,800円 (定価) | 32,000円 (じゃんぱら新古品) | 30,000円 (じゃんぱら新古品) | 39,800円 (定価) |
高さ 幅 厚さ | 164.19mm 76.1mm 8.12mm | 160.53mm 75.73mm 6.81mm | 162.0mm 74.6mm 8.2mm | 171.0mm 76.8mm 9.1mm |
重量 | 202g | 159g | 182g | 206g |
ディスプレイ | 6.43インチ有機EL 2400 x 1080(20:9) | 6.55インチ有機EL 2400×1080 Corning Gorilla Glass 6 | 6.5インチ液晶 2400×1080 | 6.8インチ液晶 2460 x 1080(20:9) |
リフレッシュレート | 120Hz | 90Hz | 90Hz | 120Hz |
CPU | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 780G | Snapdragon 765G | Snapdragon 695 5G |
メモリ | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
バッテリー | 5,000mAh 67W急速充電 | 4,250mAh 33W急速充電 | 4,000mAh 18W急速充電 | 5,000mAh 15W急速充電 |
ワイヤレス充電 | ー | ー | ー | ー |
カメラ | メイン108MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ16MP | メイン64MP 超広角8MP テレマクロ5MP インカメラ20MP | メイン64MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ16MP | メイン50MP 超広角8MP マクロ2MP インカメラ13MP |
5G | ○ | ○ | ○ | ○ |
SIM | デュアルSIM (eSIM+nano) | デュアルSIM (nano×2) ※microSDカードと排他 | デュアルSIM (nano×2) ※microSDカードと排他 | デュアルSIM (eSIM+nano) |
microSD | ○ | ○ ※nanoSIMカードと排他 | ○ ※nanoSIMカードと排他 | ○ |
イヤホンジャック (3.5mm) | ○ | ー | ○ | ○ |
スピーカー | デュアル | デュアル | シングル | シングル? |
指紋認証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水・防塵 | IP53 | IP53 | IP68 | IP68 |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
まとめ
Redmi Note 11 Pro 5Gはスペックも値段も非常に微妙だから、定価で買うのはおすすめできない。OCNモバイルONEやIIJmioなどのセールできっと安くなるだろうから、そのタイミングを狙って購入することをおすすめする。
コメント