AVIOTは値段の割に音質が良いと評判のメーカーだ。そんなAVIOTは型番ごとの性能の違いが分かりにくい。今回は2020年12月30日時点で発売されている全機種を比較して、用途ごとのおすすめ機種を決定する。
AVIOTとは
AVIOTはプレシードジャパン株式会社が手掛ける「日本のサウンドを熟知した日本人オーディオエキスパートが携わる、日本発のオーディオビジュアルブランド」だ。
価格に対して音質の評判が良く、コラボモデルも多い
AVIOTの特徴としては1万円前後の機種が多く、ブログ・Youtubeを見ていると音質の評判が高い。特にトリプルドライバーを搭載した機種や、音楽関係の有名人とコラボしているモデルも多く発売されている。やけに評判が良いので商品提供が多いのかもしれない。AVIOTさんお待ちしております。
全機種のスペックまとめ
AVIOT公式ページが95%、その他情報5%をかき集めて表にした。コラボモデルと通常モデルはひとまとめにしている。
機種名 | TE-D01m | TE-BD21j TE-BD21j-pnk | TE-D01gv TE-D01gv-gko TE-D01gv-na | TE-D01k | TE-D01i | TE-D01d mk2 TE-D01d mk2-TQ | TE-BD21f TE-BD21f-pnk | TE-D01g TE-D01g-ybt | TE-D01d TE-D01d-pnk |
価格 (2020年12月29日時点) | 12,375円 | 14,652円 | 8,910円 | 6,980円 (コストコ) | 9,603円 | 11,385円 | 8,982円 | 7,182円 (通常版) | 7,182円 (通常版) |
発売日 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年7月 | 2020年?月 | 2020年7月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年2月 |
ドライバー | ダイナミック型 | ダイナミック型×1 バランスドアマチュア型×2 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型×1 バランスドアマチュア型×2 | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
ドライバーサイズ | 6mm | 8mm(ダイナミック型) | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 9mm(ダイナミック型) | 6mm | 6mm |
感度 | 93±3db | 92±3db | 91dB±3db | 91dB±3db | 90db±3dB | 90db±3dB | ? | 91dB士3db | 91dB±3db |
インピーダンス | 16Ω | 32Ω | 16Ω | 16±15%Ω | 16±15%Ω | 16±15%Ω | ? | 16Ω | 16Ω |
通話用内蔵マイク | cVc8.0ノイズキャンセリング | cVc8.0ノイズキャンセリング | cVc8.0ノイズキャンセリング | cVc8.0ノイズキャンセリング | cVc8.0ノイズキャンセリング | cVc8.0ノイズキャンセリング | MEMSマイク | cVc8.0ノイズキャンセリング | cVc8.0ノイズキャンセリング |
最大通話時間 | 6時間 | 6時間 | 6.5時間 | 最大5.5時間 | 4.5時間 | 5.5時間 | 5時間 | 6.5時間 | 約4時間 |
最大再生時間 | 10時間 | 9時間 | 11時間 | 最大8時間 | 8時間 | 11時間 | 7時間 | 11時間 | 約9時間 |
バッテリー容量 | イヤホン片耳50mAh ケース500mAh | イヤホン片耳50mAh ケース500mAh | イヤホン片耳50mAh ケース550mAh | イヤホン片耳50mAh ケース400mAh | イヤホン片耳45mAh ケース500mAh | イヤホン片耳60mAh ケース1950mAh | ? | イヤホン片耳50mAh ケース550mAh | イヤホン片耳50mAh ケース1800mAh |
充電時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約1.5時間 | 約2時間 |
充電ポート | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | microUSB |
無線充電 | – | – | – | – | – | Qi(充電時間3時間) | – | – | – |
イヤホン重量 | – | – | – | – | – | – | 約5.4g | ||
防水規格 | IPX4 | IPX4 | IPX7 | IPX7 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX7 | IPX4 |
Bluetooth version | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
Bluetoothマルチペアリング 登録可能デバイス数 | 4デバイス | 4デバイス | 3デバイス | 3デバイス | 3デバイス | 3デバイス | 7デバイス | 3デバイス | 3デバイス |
Bluetoothマルチポイント | – | – | – | – | – | – | 1デバイス | – | – |
対応コーデック | SBC AAC aptX aptX Adaptive | SBC AAC aptX aptX Adaptive | SBC AAC aptX aptX Adaptive | SBC AAC aptX | SBC AAC aptX | SBC AAC aptX | SBC AAC aptX | SBC AAC aptX aptX Adaptive | SBC AAC aptX |
対応プロファイル | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP |
外音取り込み機能 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
アプリ対応 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
ノイズキャンセル | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
TWS Plus | × | × | × | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
TrueWireless Mirroring | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
ノイズキャンセリング(TE-D01m)
2020年12月30日時点ではこの機種しか選択肢がない。外音取り込み機能とノイズキャンセリングがついており15,000円以下で買える機種は他メーカーでも少ないため、かなりコスパが良さそうだ。
イヤホンの形状を見るとノズルが長くなっており、これにより遮音性を上げている。遮音性+ノイズキャンセリング(マイルドANC)により、静音性と高音質を実現しているとのことだ。
イヤーピースが浅いタイプなのが気になる。2018年頃に大流行したPasonomi X9のイヤーピースも同様で、深いタイプに変更していた。
音質重視(TE-BD21j、TE-BD21f)
両機種ともトリプルドライバーを搭載しており音質が売りだ。TE-BD21jはTE-BD21fの後継機種で、主な違いは以下の点だ。
TE-BD21jとTE-BD21fの違い
- aptX Adaptiveに対応
- 外音取り込み機能に対応
- アプリに対応
これらが不要な人は6000円くらい安い前モデルTE-BD21fでも良さそうだ。
防水(TE-D01gv)
TE-D01gvはIPX7の防水に対応しているので、付けたままシャワーを浴びても大丈夫。それくらいしか特徴がない。TE-D01gvはTE-D01gの後継機種で、主な違いは以下の点だ。
TE-D01gvとTE-D01gvの違い
- aptX Adaptiveに対応
- 外音取り込み機能に対応
- アプリに対応
価格差が1000円程度なので、TE-D01gvの方がおすすめ。
無線充電(TE-D01d mk2)
AVIOTで無線充電に対応している唯一のモデルはTE-D01d mk2だ。全体的なスペックとしては尖ったものはないが、AVIOT初の外音取り込み機能だったので私はこれを買った。あとケースのバッテリーが1950mAhあって、小型iPhoneだったら70%くらいは充電させられそうだけど実用性はあまりない。
まとめ
機種多すぎてわけわからんと思っていたが、コラボモデルと通常モデルを纏めるとあまり複雑ではなかった。「音質がいい」という感覚は結局人それぞれなので、私が一番欲しいのはノイズキャンセルがあるなどスペックが高いTE-D01mだ。ただトリプルドライバー搭載でTE-BD21jが飛び抜けているのも事実なので、試してみたい気持ちもある。
コメント