2023年も8ヶ月が過ぎた。先月の月次報告は8/22に書いたので、2週間強の期間しか空いていないが8月の月次報告をやっていく。大事なのは継続すること、という言い訳を振りかざして今日も生きています。
仕事が忙しいのは相変わらずなんだけど、マンションの大規模修繕委員に選ばれてしまったからプライベートに新たな負荷が増えてしまった。年寄りだらけのなか強気に発言しまくっていたら、その積極性が買われて他薦で委員に推薦されてしまった。余計な口出しをしなければ良かった。
目次
PV数/収益/ドメインパワーの推移
PV | ドメイン パワー | 執筆 記事数 | 合計 記事数 | 収益額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 7,843 | 11.7 | 1 | 173 | 8,671 |
2023年7月 | 8,445 | 9.6 | 3 | 172 | 13,334 |
2023年6月 | 7,063 | 14.0 | 3 | 169 | 14,630 |
2023年5月 | 8,002 | 13.4 | 2 | 166 | 12,113 |
2023年4月 | 8,027 | 13.2 | 1 | 164 | 14,352 |
2023年3月 | 8,663 | 11.7 | 3 | 163 | 9,078 |
2023年2月 | 7,061 | 11.9 | 4 | 160 | 7,829 |
2023年1月 | 8,224 | 7.9 | 2 | 156 | 6,431 |
2022年12月 | 8,349 | 12.0 | 4 | 154 | 8,780 |
2022年11月 | 9,932 | 12.9 | 3 | 150 | 13,556 |
2022年10月 | 7,207 | 5.2 | 3 | 147 | 7,396 |
2022年9月 | 8,306 | 4.5 | 4 | 144 | 8,359 |
2022年8月 | 9,465 | 2.6 | 4 | 140 | 8,877 |
2022年7月 | 13,456 | 2.3 | 7 | 136 | 26,076 |
2022年6月 | 8,408 | 7.7 | 7 | 129 | 12,646 |
2022年5月 | 8,549 | 9.1 | 6 | 122 | 6,230 |
2022年4月 | 6,694 | 7.5 | 4 | 116 | 5,757 |
2022年3月 | 7,143 | 8.3 | 4 | 112 | 6,804 |
2022年2月 | 6,099 | 8.8 | 7 | 108 | 5,314 |
2022年1月 | 7,146 | 9.5 | 6 | 101 | 6,912 |
合計(2023年) | 63,328 | ー | 19 | ー | 86,438 |
平均(2023年) | 7,916 | ー | 2 | ー | 10,805 |
合計(通算) | 238,023 | ー | 149 | ー | 274,951 |
8月は月次報告以外の記事を書いてないが収益・PVはそこまで落ちなかった。
8月記事の振り返り
8月は何も書いてないので、振り返る記事がない。溜まっているネタも消化できてないのは反省点ではあるものの、今はプライベートと仕事を頑張りたいタイミングなので不問とする。もう半年近くそれを言い訳にしているような気がする。
9月の目標【7月から溜まってるネタを消化】
先月と全く同じことを言うことになってしまったが、8月の目標に上げていたAnker Powerconf H700のレビューとLegion Y700(2022)のレビューが終わってないので、とりあえずそれを投稿することを目標にする。
とは言うものの、公私共に忙しいのが目に見えてるから多分消化できない。
コメント